所在地 | 茨城県牛久市田宮町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線「牛久」駅徒歩12分 | ||
価格 | 1,700万円 | ||
構造 | 軽量鉄骨造 | ||
築年月日 | 昭和59年1月築 | ||
土地面積 | 195.52㎡ | 建物面積 | 106.86㎡ |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総戸数 | 6戸 | 入居状況 | 満室中 |
間取 | 1K | 現況 | 満室中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | 修繕積立金 | ||
備考 | ご覧いただき、誠にありがとうございます。 弊社のホームページをご覧いただき誠に有難うございます。
物件のご案内から融資斡旋・管理会社の選定まで |