所在地 | 千葉県松戸市西馬橋相川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線「馬橋」駅徒歩7分 | ||
価格 | 6,000万円 | ||
構造 | 木造 | ||
築年月日 | 平成5年7月築 | ||
土地面積 | 165.00㎡ | 建物面積 | 161.18㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 10戸 | 入居状況 | 賃貸中 |
間取 | 1K | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | 修繕積立金 | ||
備考 | ★おすすめポイント★ ☆千葉県松戸市・都内まで好アクセス!!! ☆JR千代田常磐緩行線「馬橋」駅徒歩7分 ☆物件価格6,000万円 ☆利回り8.3% ☆土地積算23,100,000円 ☆木造・2階建 ☆築28年!融資のご案内可能です! ☆融資のご相談も随時承っております!
物件のご案内から融資斡旋・管理会社の選定まで
|