所在地 | 埼玉県桶川市泉 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線「桶川」駅徒歩11分 | ||
価格 | 11,500万円 | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
築年月日 | 平成9年4月築 | ||
土地面積 | 733.86㎡ | 建物面積 | 536.58㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 12戸 | 入居状況 | 賃貸中 |
間取 | 2DK×10戸 1LDK×1戸 3LDK×1戸 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | |
用途地域 | 準住居地域 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | 修繕積立金 | ||
備考 | ★おすすめポイント★ 土地積算6460万
物件のご案内から融資斡旋・管理会社の選定まで
|