所在地 | 東京都文京区小石川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内線「茗荷谷」駅徒歩4分 | ||
価格 | 7,980万円 | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
築年月日 | 昭和45年7月築 | ||
土地面積 | 117.12㎡ | 建物面積 | 176.69㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
総戸数 | 8戸 | 入居状況 | 賃貸中 |
間取 | 現況 | 賃貸中 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | 修繕積立金 | ||
備考 | ★おすすめポイント★ ・丸の内線「茗荷谷」駅徒歩4分! ・土地117.12㎡(私道含む) ※空室部分は改修工事必要の為、未募集
物件のご案内から融資斡旋・管理会社の選定まで
|