所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区西原台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線「岩槻」駅徒歩14分 | ||
価格 | 5,400万円 | ||
構造 | 木造 | ||
築年月日 | 平成29年8月築 | ||
土地面積 | 176.37㎡ | 建物面積 | 169.88㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 8戸 | 入居状況 | 満室中 |
間取 | 1K | 現況 | 満室中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | 修繕積立金 | ||
備考 | ★おすすめポイント★ ・平成29年築、築浅物件 ・満室稼働中! ・満室想定利回り8.31%
物件のご案内から融資斡旋・管理会社の選定まで
|