所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅徒歩19分 | ||
価格 | 8,000万円 | ||
構造 | 木造 | ||
築年月日 | 昭和63年3月築 | ||
土地面積 | 176.36㎡ | 建物面積 | 177.14㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 12戸 | 入居状況 | 賃貸中 |
間取 | 1K | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | 修繕積立金 | ||
備考 | ★★融資の事なら弊社にお任せ下さい★★ 一都三県の金融機関はほぼ網羅しております。 賃貸管理に関しても、オーナー様にとって
☆人気の浦和エリア!木造アパートのご紹介です! ☆前面道路線価22万円、土地積算38,799,200円 ☆建蔽率60%×容積率200% ☆また北側道路なので将来的なアパート用地としても良いです! ☆さいたま市営浦和球場の付近になります! ☆築古案件ですので、ある程度現金投下可能な方にお勧めです!
物件のご案内から融資斡旋・管理会社の選定まで |