所在地 | 東京都世田谷区世田谷 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急世田谷線「上町」駅徒歩3分 | ||
価格 | 64,800万円 | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
築年月日 | 昭和61年2月築 | ||
土地面積 | 271.62㎡ | 建物面積 | 705.33㎡ |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
総戸数 | 36戸 | 入居状況 | 賃貸中 |
間取 | 1K、店舗 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | 修繕積立金 | ||
備考 | ★★融資の事なら弊社にお任せ下さい★★ 一都三県の金融機関はほぼ網羅しております。 賃貸管理に関しても、オーナー様にとって
☆人気の世田谷エリア!駅徒歩3分!!! ☆前面道路線価62万円・資産性の高いエリアです! ☆近隣商業・三種高度・建蔽容積80%/300%! ☆更に北側道路なので将来的な建替え用地としてとても良いです!!! ☆近隣の実勢売買土地坪単価は200万円前後(平成30年~令和3年) ☆グロスの大きい案件ですが、世田谷エリアがお好きな方!
物件のご案内から融資斡旋・管理会社の選定まで |