所在地 | 東京都江戸川区東瑞江 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線「瑞江」駅徒歩14分 | ||
価格 | 9,800万円 | ||
構造 | 鉄骨造 | ||
築年月日 | 平成2年6月築 | ||
土地面積 | 132.10㎡ | 建物面積 | 213.42㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
総戸数 | 12戸 | 入居状況 | 満室中 |
間取 | 1K | 現況 | 満室中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | 修繕積立金 | ||
備考 | ★★融資の事なら弊社にお任せ下さい★ 一都三県の金融機関はほぼ網羅しております。 賃貸管理に関しても、オーナー様にとって ご覧いただき、誠にありがとうございます。 おススメのポイント ・都営新宿線「瑞江」駅徒歩14分! ・満室想定利回り7.50%!現在満室賃貸中!! ・年間満室想定収入735.6万円! 弊社のホームページをご覧いただき誠に有難うございます。
物件のご案内から融資斡旋・管理会社の選定まで |