所在地 | 東京都品川区豊町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線「西大井」駅徒歩7分 東急大井町線「戸越公園」駅徒歩7分 | ||
価格 | 8,500万円 | ||
構造 | 木造 | ||
築年月日 | 昭和41年1月築 | ||
土地面積 | 173.58㎡ | 建物面積 | 209.31㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
総戸数 | 5戸 | 入居状況 | 賃貸中 |
間取 | 2K×3戸 2DK×2戸 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | 修繕積立金 | ||
備考 | ★おすすめポイント★ ・品川区!52.51坪! ・近隣路線価46万!土地積算約7,980万! ・満室想定利回り8.1%! ※建物面積は、アパートと戸建ての合計です。
物件のご案内から融資斡旋・管理会社の選定まで
|