所在地 | 千葉県東金市田間 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東金線「東金」駅徒歩14分 | ||
価格 | 7,500万円 | ||
構造 | 軽量鉄骨造 | ||
築年月日 | 平成15年6月築 | ||
土地面積 | 1028.09㎡ | 建物面積 | 463.72㎡ |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総戸数 | 20戸 | 入居状況 | 賃貸中 |
間取 | 1K | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | 修繕積立金 | ||
備考 | ★おすすめポイント★ 利回り9.93% 2018年3月、外壁塗装済み 敷地1,000㎡以上!
物件のご案内から融資斡旋・管理会社の選定まで
|