所在地 | 埼玉県春日部市西金野井 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線「南桜井」駅徒歩12分 | ||
価格 | 1,880万円 | ||
構造 | 木造 | ||
築年月日 | 平成元年2月築 | ||
土地面積 | 139.75㎡ | 建物面積 | 119.24㎡ |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
総戸数 | 4戸 | 入居状況 | 満室中 |
間取 | 2K | 現況 | 満室中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 引渡し | 相談 | |
管理費 | 修繕積立金 | ||
備考 | ★おすすめポイント★ ・居室部満室稼働中! ・満室想定利回り10.69% ・角地 ・平成29年、2階部分内装リフォーム済」 ・スーパー徒歩9分、コンビニ徒歩4分!
物件のご案内から融資斡旋・管理会社の選定まで
|