所在地 | 埼玉県川口市西川口 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線・根岸線「西川口」駅徒歩10分 JR京浜東北線・根岸線「川口」駅徒歩15分 | ||
価格 | 7,180万円 | ||
構造 | 木造 | ||
築年月日 | 平成5年3月築 | ||
土地面積 | 115.76㎡ | 建物面積 | 129.56㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 10戸 | 入居状況 | 満室中 |
間取 | 1R | 現況 | 満室中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | |
用途地域 | 取引態様 | 仲介 | |
都市計画 | 引渡し | 相談 | |
管理費 | 修繕積立金 | ||
備考 | ★おすすめポイント★ ・満室稼働中! ・西川口駅徒歩10分!川口駅も利用可!徒歩15分
物件のご案内から融資斡旋・管理会社の選定まで
|