所在地 | 東京都世田谷区松原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線「東松原」駅徒歩1分 | ||
価格 | 14,500万円 | ||
構造 | 木造 | ||
築年月日 | 平成29年11月築 | ||
土地面積 | 109.91㎡ | 建物面積 | 184.23㎡ |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
総戸数 | 9戸 | 入居状況 | 賃貸中 |
間取 | 1K | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 取引態様 | 専任 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | 修繕積立金 | ||
備考 | ★おすすめポイント★ ・平成29年11月築! 設備:浴室乾燥機、洗浄便座、室内物干し、靴箱、ペアガラス、TVモニタ付き、オートロック ※用途地域は一部 第一種低層専用地域、
物件のご案内から融資斡旋・管理会社の選定まで
|