所在地 | 群馬県高崎市柳川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR上越線「高崎」駅徒歩19分 | ||
価格 | 8,500万円 | ||
構造 | 鉄骨造 | ||
築年月日 | 平成元年12月築 | ||
土地面積 | 131.13㎡ | 建物面積 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 82% |
総戸数 | 7戸 | 入居状況 | 賃貸中 |
間取 | 店舗・事務所×7 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | |
用途地域 | 商業地域 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 引渡し | 相談 | |
管理費 | 修繕積立金 | ||
備考 | ご覧いただき、誠にありがとうございます。 ★おすすめポイント★
物件のご案内から融資斡旋・管理会社の選定まで
|
所在地 | 群馬県高崎市柳川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR上越線「高崎」駅徒歩19分 | ||
価格 | 8,500万円 | ||
構造 | 鉄骨造 | ||
築年月日 | 平成元年12月築 | ||
土地面積 | 131.13㎡ | 建物面積 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 82% |
総戸数 | 7戸 | 入居状況 | 賃貸中 |
間取 | 店舗・事務所×7 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | |
用途地域 | 商業地域 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 引渡し | 相談 | |
管理費 | 修繕積立金 | ||
備考 | ご覧いただき、誠にありがとうございます。 ★おすすめポイント★
物件のご案内から融資斡旋・管理会社の選定まで
|