所在地 | 千葉県松戸市下矢切 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北総鉄道「矢切」駅徒歩8分 | ||
価格 | 3,890万円 | ||
構造 | 木造 | ||
築年月日 | 平成元年5月築 | ||
土地面積 | 167.27 | 建物面積 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
総戸数 | 7戸 | 入居状況 | 賃貸中 |
間取 | 1K ×6戸 店舗×1戸 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | |
用途地域 | 取引態様 | 仲介 | |
都市計画 | 引渡し | 相談 | |
管理費 | 修繕積立金 | ||
備考 | ★おすすめポイント★ ・満室時利回り9%! ・最寄り駅から徒歩8分! バス2分、停歩1分! 自転車で3分! 弊社のホームページをご覧いただき誠に有難うございます。
物件のご案内から融資斡旋・管理会社の選定まで
|